Декоративная опора Арбат (ARB)
Наличие
Есть
Доставка
По России и СНГ
Оплата
Безналичный расчет
Технические характеристики
Вид
Описание
Размеры опор
Код изделия | H, м | Dв | Dп | Dн | h,мм | b,мм | h2,мм |
ARB 30 | 3 | 60 | 89 | 159 | 400 | 90 | 450 |
ARB 35 | 3,5 | 60 | 89 | 159 | 400 | 90 | 450 |
ARB 40 | 4 | 60 | 89 | 159 | 400 | 90 | 450 |
ARB 45 | 4,5 | 60 | 89 | 159 | 400 | 90 | 450 |
ARB 50 | 5 | 76 | 108 | 159 | 400 | 90 | 450 |
ARB 80 | 8 | 108 | 133 | 219 | 400 | 90 | 450 |
Обозначения:
H, м - высота опоры
Dв - верхний диаметр
Dп - промежуточный диаметр
Dн - нижний диаметр
h,мм - высота ревизионного окна
b,мм - ширина ревизионного окна
h2,мм - высота устройства
Размеры фланцев
Код изделия | L, мм | n, шт | d, мм |
ARB 30 | 224 | 4 | 19 |
ARB 35 | 224 | 4 | 19 |
ARB 40 | 224 | 4 | 19 |
ARB 45 | 224 | 4 | 19 |
ARB 50 | 330 | 6 | 22 |
ARB 80 | 330 | 6 | 22 |
L, мм - размер фланца
n, шт - Кол. отв. крепления
d, мм - диаметр отв. крепления
С этим товаром покупают
Голосов 3 Рейтинг 4.8